佳能S3 IS一直是同类型中最受关注的机型,在上次佳能官方调价之后,S3 IS的价格一直处于下滑趋势,到今天似乎已经比较稳固,停止于3380元。这个价格已经比索尼的H5要便宜了不少,而S3 IS的前代机型更是从没有达到过这个低价。这款相机具有12倍光学变焦,IS光学防抖系统,并装有可旋转的LCD取景器,非常适合一些业余的摄影爱好者选择,有兴趣的朋友可以货比三家后出手。

| 佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| A620 | 710万/4倍/2英寸 | 缺货 | -- |
| S3 IS | 600万/12倍/2英寸 | 3380 | ↓110 |
| IXUS 60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2300 | -- |
| IXUS 65 | 600万/3倍/3英寸 | 2450 | -- |
| EOS 400D | 1010万/(无)/2.5英寸 | 5500 | -- |
| A610 | 500万/4倍/2英寸 | 缺货 | -- |
| A700 | 600万/6倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
| IXUS 750 | 710万/3倍/2.5英寸 | 2800 | -- |
| S2 IS | 500万/12倍/1.8英寸 | 缺货 | -- |
| S80 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 3490 | -- |
| A530 | 500万/4倍/1.8英寸 | 1350 | -- |
| IXUS 800 IS | 600万/4倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
| EOS 5D | 1280万/(无)/2.5英寸 | 21000 | -- |
| A540 | 600万/4倍/2.5英寸 | 1680 | -- |
| A430 | 400万/4倍/1.8英寸 | 1100 | -- |
| EOS 30D(套机) | 820万/(无)/2.5英寸 | 13500 | -- |
| IXUS i Zoom | 500万/2.4倍/1.8英寸 | 1850 | -- |
| EOS 30D | 820万/(无)/2.5英寸 | 8860 | -- |
| A420 | 400万/3.2倍/1.8英寸 | 990 | -- |
点击这里查看报价来源
| ${k} | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| D200 | 1020万/(无)/2.5英寸 | 11200 | -- |
| D50 | 610万/(无)/2英寸 | 4600 | -- |
| COOLPIX S4 | 600万/10倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
| D70s | 610万/(无)/2英寸 | 5000 | -- |
| COOLPIX S5 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2280 | -- |
| Coolpix S2 | 510万/3倍/2.5英寸 | 1850 | -- |
| COOLPIX S3 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2550 | -- |
| COOLPIX S6(金装) | 600万/3倍/3英寸 | 2850 | -- |
| D80(套机) | 1020万/(无)/2.5英寸 | 9680 | -- |
| D80 | 1020万/(无)/2.5英寸 | 7580 | -- |
| COOLPIX P4 | 810万/3.5倍/2.5英寸 | 2880 | -- |
| D50(双头套机) | 610万/(无)/2英寸 | 8250 | -- |
| D50(套机) | 610万/(无)/2英寸 | 5300 | -- |
| D70s(套机) | 610万/(无)/2英寸 | 6800 | -- |
| COOLPIX P2 | 510万/3.5倍/2.5英寸 | 2180 | -- |
| COOLPIX 7600 | 710万/3倍/1.8英寸 | 缺货 | -- |
| D2X | 1240万/(无)/2.5英寸 | 31000 | -- |
| COOLPIX L1 | 620万/5倍/2.5英寸 | 1980 | -- |
| COOLPIX S1 | 500万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
| COOLPIX L4 | 400万/3倍/2英寸 | 1180 | -- |
点击这里查看报价来源
| 索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DSC-T30 | 700万/3倍/3英寸 | 3050 | -- |
| DSC-T10 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2850 | -- |
| DSC-T5 | 500万/3倍/2.5英寸 | 2160 | -- |
| DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 2420 | -- |
| DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
| DSC-W50 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2080 | -- |
| DSC-R1(礼包) | 1030万/5倍/2英寸 | 6950 | -- |
| DSC-H5 | 720万/12倍/3英寸 | 3800 | -- |
| DSC-W100 | 810万/3倍/2.5英寸 | 2830 | -- |
| DSC-H2 | 600万/12倍/2英寸 | 3050 | -- |
| DSC-S600 | 600万/3倍/2英寸 | 1520 | -- |
| A100 | 1020万/--/2.5英寸 | 6800 | -- |
| A100套机 | 1020万/--/2.5英寸 | 7800 | -- |
| A100双头套机 | 1020万/--/2.5英寸 | 8900 | -- |
点击这里查看报价来源
● 奥林巴斯、富士、三星数码相机报价
奥林巴斯调价最高的是720SW,在前几天突破3000元后,今天又跌150,报价到了2800元。如此个性的机器,如此价格,便宜啊!

| 奥林巴斯 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| μ-720SW | 710万/3倍/2.5英寸 | 2800 | -- |
| μ-700 | 710万/3倍/2.5英寸 | 2300 | -- |
| μ810 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2800 | -- |
| FE-160 | 600万/2.8倍/2.5英寸 | 1750 | -- |
| E-500 | 800万/(无)/2.5英寸 | 5200 | -- |
| SP-500UZ | 600万/10倍/2.5英寸 | 2730 | -- |
| μ 800 DIGITAL | 800万/3倍/2.5英寸 | 2750 | -- |
| SP-700 | 600万/3倍/3英寸 | 2620 | -- |
| E-330(套机) | 750万/(无)/2.5英寸 | 8060 | -- |
| SP-350 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2700 | -- |
| E-500(套机) | 800万/(无)/2.5英寸 | 5380 | -- |
| μ DIGITAL 600 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2150 | -- |
| SP-310 | 710万/3倍/2.5英寸 | 2500 | -- |
| E-300(套机) | 800万/(无)/1.8英寸 | 5900 | -- |
| E-330 | 750万/(无)/2.5英寸 | 6880 | -- |
| FE-110 | 500万/2.8倍/1.5英寸 | 1350 | -- |
| FE-120 | 600万/3倍/1.8英寸 | 1580 | -- |
| IR-300 | 500万/3倍/2英寸 | 1850 | -- |
| μ-mini | 400万/2倍/1.8英寸 | 2050 | -- |
| FE-5500 | 500万/3倍/2英寸 | 1950 | -- |
点击这里查看报价来源
| 富士 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| FinePix S9500(S9000) | 900万/10.7倍/1.8英寸 | 4280 | -- |
| FinePix S5600 | 500万/10倍/1.8英寸 | 2250 | -- |
| FinePix F30 | 630万/3倍/2.5英寸 | 2600 | -- |
| FinePix F10 | 630万/3倍/2.5英寸 | 2450 | -- |
| FinePix S3 Pro | 610万/(无)/2英寸 | 12100 | -- |
| FinePix F11 | 630万/3倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
| FinePix E900 | 900万/4倍/2英寸 | 2880 | -- |
| FinePix V10 | 510万/3.4倍/3英寸 | 2350 | -- |
| FinePix A350 | 520万/3倍/1.7英寸 | 1250 | -- |
| FinePix Z2 | 510万/3倍/2.5英寸 | 2550 | -- |
| FinePix A500 | 510万/3倍/1.8英寸 | 1260 | -- |
| FinePix A400 | 410万/3倍/1.8英寸 | 1200 | -- |
| FinePix F460 | 510万/3倍/2.5英寸 | 2150 | -- |
点击这里查看报价来源
三星数码相机一直走着高质低价的发展策略,800万像素的最便宜相机始终都是属于S800的,目前S800报价1880元,赠送256MB的原厂存储卡,快去买一台把。
| 三星 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Digimax i6 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |
| DigiMax S600 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1530 | -- |
| DigiMax S500 | 510万/3倍/2.4英寸 | 1350 | -- |
| DigiMax S800 | 810万/3倍/2.4英寸 | 1880 | -- |
| Digimax i5 | 500万/3倍/2.5英寸 | 2180 | -- |
| Digimax L60 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1980 | -- |
| Digimax i50 | 500万/3倍/2.5英寸 | 2330 | -- |
| Digimax Pro 815 | 800万/15倍/3.5英寸 | 5500 | -- |
| Digimax L50 | 500万/3倍/2.5英寸 | 1980 | -- |
| VP-MS15BL | 500万/3倍/2.5英寸 | 2980 | -- |
| Digimax V10 | 710万/3倍/2英寸 | 2250 | -- |
| Digimax U-CA5 | 510万/3倍/1.8英寸 | 1550 | -- |
| GX-1S | 610万/(无)/2.5英寸 | 6250 | -- |
| Digimax V800 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
| Digimax A50 | 500万/3倍/2.5英寸 | 1480 | -- |
| Digimax L55W | 500万/4.8倍/2.8英寸 | 2580 | -- |
| GX-1L | 600万/(无)/2.5英寸 | 5500 | -- |
| Digimax A55W | 500万/4.8倍/2.5英寸 | 2180 | -- |
点击这里查看报价来源
● 松下、柯达、卡西欧数码相机报价
FZ30价格一下调低了不少,不仅一举降破了5000元,而且低到了4730元。不过这种高端消费机,恐怕价格弹性并不是很大,就算调上200或者300元,其销售量也不会有大幅的变化。
| 松下 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DMC-FX01 | 600万/3.6倍/2.5英寸 | 2550 | -- |
| LUMIX DMC-FZ30 | 800万/12倍/2英寸 | 5100 | -- |
| LUMIX DMC-FX07 | 600万/3.6倍/2.5英寸 | 2920 | ↓60 |
| DMC-FZ7 | 600万/12倍/2.5英寸 | 3690 | -- |
| LUMIX DMC-LX1 | 840万/4倍/2.5英寸 | 4530 | -- |
| DMC-TZ1 | 500万/10倍/2.5英寸 | 3300 | -- |
| LUMIX DMC-FZ5 | 500万/12倍/1.8英寸 | 3150 | -- |
| DMC-LS2 | 500万/3倍/2英寸 | 1580 | -- |
| DMC-LZ5 | 600万/6倍/2.5英寸 | 2500 | -- |
| DMC-LZ3 | 500万/6倍/2英寸 | 2150 | -- |
点击这里查看报价来源
| 柯达 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| V550 | 500万/3倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
| Z7590 | 500万/10倍/2.2英寸 | 2480 | -- |
| V570 | 500万/5倍/2.5英寸 | 2600 | -- |
| Z740 | 500万/10倍/1.8英寸 | 1980 | -- |
| V610 | 610万/10倍/2.8英寸 | 3680 | -- |
| P850 | 510万/12倍/2.5英寸 | 3000 | -- |
| Z730 | 500万/4倍/2.2英寸 | 1580 | -- |
| V603 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2050 | -- |
| P880 | 800万/5.8倍/2.5英寸 | 4300 | -- |
| V530 | 500万/3倍/2英寸 | 缺货 | -- |
| Z700 | 400万/5倍/1.6英寸 | 1380 | -- |
| Z650 | 600万/10倍/2英寸 | 2300 | -- |
| C663 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1850 | -- |
| C360 | 500万/3倍/2英寸 | 1750 | -- |
| C340 | 500万/3倍/1.6英寸 | 1650 | -- |
点击这里查看报价来源
卡西欧Z1000目前成了最受关注的卡片相机,在小巧的机身内拥有高达千万的像素让Z1000成为R1之外的另一台消费级千万像素相机。不过超过3000元的价格也不是闹着玩的。
| 卡西欧 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Z60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
| S600 | 600万/3倍/2.2英寸 | 2660 | -- |
| Z1000 | 1010万/3倍/2.8英寸 | 3150 | -- |
| S500 | 500万/3倍/2.2英寸 | 缺货 | -- |
| Z850 | 810万/3倍/2.5英寸 | 3180 | -- |
| Z600 | 600万/3倍/2.7英寸 | 2270 | -- |
| Z110 | 600万/3倍/2英寸 | 1720 | -- |
| Z750 | 720万/3倍/2.5英寸 | 2920 | -- |
| Z120 | 720万/3倍/2英寸 | 1980 | -- |
| Z500 | 500万/3倍/2.7英寸 | 缺货 | -- |
| P505 | 500万/5倍/2英寸 | 3600 | -- |
| Z57 | 500万/3倍/2.7英寸 | 2450 | -- |
| R61 | 600万/3倍/2英寸 | 1900 | -- |
| R51 | 500万/3倍/2英寸 | 2000 | -- |
点击这里查看报价来源