背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

安徽省近年普通高校招生第一本科院校录取情况统计表 (文史类)

[日期:2007-06-25] 来源:  作者: [字体: ]
院校名称 06年 05年 04年
计划数 100%预测 线 录取平均分 计划数 100%预测 线 录取平均分 计划数 100%预测 线 录取平均分
北京大学 22 639 649.77 22 612 623.04 22 636 644.59
北京第二外国语学院       12 556 577.85 14 608 610.71
北京工商大学 4 577 585.00 6 543 565.33 10 590 599.90
北京工业大学 1 573 594.00            
北京航空航天大学 6 597 605.43 8 552 569.50 3 564 598.33
北京交通大学 1 573 609.00            
北京化工大学             7 564 578.20
北京理工大学 7 574 591.43 8 563 572.50 10 571 586.90
北京林业大学 11 574 588.91 13 566 572.38 17 568 584.88
北京师范大学 16 617 620.55 16 588 596.82 14 583 604.47
北京体育大学 7 579 592.45 7 551 557.43 4 566 570.20
北京外国语大学 7 622 626.50 13 582 596.54 7 564 619.00
北京邮电大学 8 590 600.00 8 553 569.50 8 582 588.10
北京语言大学 7 598 607.56 5 583 588.00 2 564 578.00
长安大学 9 573 590.11 10 543 557.90 8 564 576.00
长春理工大学 7 573 582.00 7 543 558.57 5 564 575.40
大连海事大学 14 573 592.14 10 543 563.90 10 575 590.90
东北财经大学 18 594 606.61 16 563 575.38 16 596 602.75
东北林业大学 7 573 578.60 10 543 556.10 8 564 574.75
东北农业大学 2 573 573.00 9 543 556.56 3 564 592.33
东北师范大学 21 573 585.50 25 543 555.84 10 575 590.40
东南大学 20 583 598.73 20 543 579.95 20 595 604.04
对外经济贸易大学 19 615 628.21 19 594 603.48 15 599 611.47
福州大学 8 574 585.50 11 543 559.55 9 564 580.67
复旦大学 13 573 633.50 15 604 613.00 16 628 635.40
广东外语外贸大学 20 602 609.95 18 565 576.00 16 576 589.81
广西大学 15 573 580.43 13 543 556.46 13 564 578.38
广州中医药大学 1 573 605.00 1 554 554.00 1 564 567.00
贵州大学 32 573 578.06            
哈尔滨工程大学 3 573 592.00 4 543 561.00 6 564 581.50
海南大学 73 573