背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

2007年普通高校第二批本科投档预测线(文史)

[日期:2007-07-24] 来源:  作者: [字体: ]
院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
2001 安阳师范学院 10 515
2002 鞍山师范学院 3 515
2003 白城师范学院 6 515
2004 宝鸡文理学院 8 515
2005 北方工业大学 3 543
2007 北华大学 10 537
2008 北华航天工业学院 6 527
2011 北京联合大学 3 522
2012 北京师范大学珠海分校 48 539
2013 北京石油化工学院 4 540
2014 北京物资学院 3 534
2016 北京印刷学院 2 538
2019 渤海大学 3 530
2020 长春大学 8 543
2021 长春工程学院 5 529
2022 长春工业大学 10 515
2023 长春师范学院 19 516
2024 长春税务学院 9 552
2026 长江大学 6 528
2027 长江师范学院 3 515
2028 长沙学院 6 515
2029 长治学院 9 515
2032 成都理工大学 11 515
2033 成都体育学院 7 533
2036 成都中医药大学 6 515
2038 楚雄师范学院 5 515
2039 大理学院 7 515
2040 大连大学 12 551
2041 大连交通大学 1 532
2044 大连外国语学院 13 515
2049 东华理工大学 11 540
2050 防灾科技学院 9 530
2051 佛山科学技术学院 5 515
2052 福建工程学院 20 515
2057 赣南师范学院 3 515
2059 广东工业大学 4 542
2061 广东金融学院 7 554
2062 广东商学院 7 557
2065 广西财经学院 7 538
2068 广西师范大学 8 537
2069 广西师范学院 9 515
2071 广西中医学院 2 520
2072 广州大学 4 547
2075 贵阳中医学院 2 515
2076 贵州财经学院 8 532
2077 贵州师范大学 7 523
2078 桂林电子科技大学 2 529
2079 桂林工学院 4 515
2082 哈尔滨商业大学 20 545
2083 哈尔滨师范大学 18 532
2084 哈尔滨学院 6 515
2086 海南师范大学 15 530
2088 杭州师范大学 16 536
2090 河北大学 14 547
2093 河北经贸大学 23 536
2095 河北科技师范学院 5 515
2098 河北师范大学 15 515
2100 河池学院 10 515
2101 河南财经学院 9 541
2102 河南工业大学 2 528
2103 河南科技大学 6 526
2104 河南理工大学 10 534
2106 河南中医学院 3 527
2107 菏泽学院 5 515
2108 贺州学院 2 515
2109 黑龙江八一农垦大学 5 523
2110 黑龙江大学 34 545
2111 黑龙江工程学院 2 518
2112 黑龙江科技学院 4 515
2113 黑龙江中医药大学 6 523
2114 衡水学院 7 515
2115 衡阳师范学院 3 515
2117 呼伦贝尔学院